
| ödp Bundesverband ödp Bayern ödp München |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| Mechthild v. Walter (1) | Markus Hollemann (2) | Tobias Ruff (3) | Annette Knote (4) | Klaus Buchner (5) | Thomas Prudlo (6) | Katja Schall (7) | Anton Wächter (8) | Johannes Grössl (9) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Dr. Herbert Kuhn (61) | Michael Bischoff (62) | Mona Hepp (63) | Claus Gmeiner (64) | Martina Müller (65) | Martin Schlue (66) | Nicola Holtmann (67) | Dr. Klaus Fischer (68) | Rita Buchner (69) | Peter Lang (70) |
| 1. Mechthild von Walter, Stadträtin | 32. Michael Sandweg, EDV-Leiter | |
| 2. Markus Hollemann, Umwelt-Projektentwickler | 33. Bettina Fries, Hausmeisterin | |
| 3. Tobias Ruff, Gewässerökologe | 34. Friedrich Schäfer, Richter a.D. | |
| 4. Annette Knote, PR-Beraterin | 35. Isolde Wolf, Dipl.-Sozialpädagogin | |
| 5. Prof. Dr. Klaus Buchner, Universitätsprofessor | 36. Kuno Kübler, Umwelt-Ingenieur | |
| 6. Thomas Prudlo, Solarunternehmer | 37. Petra Dambacher, Studentin (Religionswissenschaft) | |
| 7. Katja Schall, Schülerin | 38. Herbert Schön, Bio-Metzgermeister/Künstler | |
| 8. Dr. Anton Wächter, Internist | 39. Sonja Sachsinger, Gymnasiallehrerin | |
| 9. Johannes Grössl, Student | 40. Bernhard Mederer, Rechtsanwalt | |
| 10. Hiltrud Kraus, Krankenschwester | 41. Heidrun Schall, Bauzeichnerin | |
| 11. Frank Francia, Betriebswirt (VWA) Sozialreferat | 42. Rafael Treml, Dipl.-Informatiker | 62. Michael Bischoff, Software-Ingenieur |
| 12. Thomas Semonsky, Ganzheitlicher Gesundheitsberater | 43. Martin Kowarsch, Promotionsstudent | 63. Mona Hepp, Sozialpädagogin |
| 13. Evelyne Jurka-Schmid, Sozialarbeiterin | 44. Stephanie Greindl, Krankenschwester | 64. Claus Gmeiner, Druckerei-Unternehmer |
| 14. Otto Schlichtmeier, Dipl.-Finanzwirt (FH) | 45. Peter Zetzsche, Solartechnik-Ingenieur | 65. Martina Müller, Studentin (Sprachwissenschaften) |
| 15. Florian Nowotny, Krankenpfleger Intensivstation | 46. Rosemarie Buchner, Fachlehrerin | 66. Martin Schlue, Gärtner |
| 16. Doris Werthmüller, Dipl.-Politologin | 47. Carmelo Lauria, EDV-Berater | 67. Nicola Holtmann, Umwelt-Ingenieurin |
| 17. Prof. Dr. Stefan Sotier, Fachhochschulprofessor | 48. Franziska Spannagl, Erzieherin | 68. Dr. Klaus Fischer, Apotheker |
| 18. Martina Schneider, Hauswirtschafterin | 49. Dr. Conrad Lausberg, Softwareentwickler | 69. Rita Buchner, Studentin (Sozialpädagogik) |
| 19. Alfred Mayer, Amtsanwald a.D. | 50. Agnes Lienert, Medizinstudentin | 70. Peter Lang, Karosseriebau-Techniker |
| 20. Teslime Göcmen, Hotelfachfrau | ||
| 21. Martin Kraus, Berater für erneuerbare Energien | 51. Paul Holmes, Bauingenieur | 71. Christoph Motkowski, Rechtsanwalt |
| 22. Christine Engelschall, Steuerberaterin | 52. Bettina Schwarz, Realschullehrerin | 72. Birgit Oswald, Systemverwalterin |
| 23. Leo Meyer-Giesow, Politikwissenschaftler | 53. Zbigniew Czaplicki, Student (Europ. Ethnologie) | 73. Jan Friedenberg, Dipl.-Ing. Maschinenbau |
| 24. Martin Mayer, Briefzusteller | 54. Wilma Hollemann, Krankenschwester | 74. Irmgard Bräu, Rentnerin |
| 25. Karin Müller, Pharm.-techn. Assistentin | 55. Dr. Stefan Günter, Lehrer | 75. Johannes Paula, Landschaftsarchitekt |
| 26. Burkhard Ulle, Solarunternehmer | 56. Astrid Schmidt, Tagesmutter/Journalistin | 76. Birgit Kahler, Dipl.-Kosmetikerin |
| 27. Fania Petropoulos-Murr, Kinderkrankenschwester | 57. Reinhard Fuchs, Bauprojektleiter | 77. Dr. Christian Spannagl, Gymnasiallehrer |
| 28. Johann Fenzl, Feuerwehrbeamter | 58. Maria Müller, Technische Angestellte | 78. Angelika Sarac, EDV-Kauffrau |
| 29. Malgorzata Garwolinska, Studentin | 59. Thomas Jansen, Referent Controlling | 79. Winfried Englhardt, Organist |
| 30. Dr. Johannes von Walter, Kinderarzt | 60. Brigitte Tschigg, Fremdsprachen-Sekretärin | 80. Benjamin Triebs, Krankenpfleger Azubi |
| 31. Beate Fuchs, Selbst. Sekretärin | 61. Dr. Herbert Kuhn, Selbst. Energieberater |
Am 2. März 2008 ist es soweit, dann werden Oberbürgermeister, die Mitglieder des Stadtrats und der Bezirksausschüsse neu gewählt.
Wir als Münchner Ökodemokraten wollen die Münchner Politik auch weiterhin mitgestalten. Für eine ökologische, soziale und unabhängige Stadtpolitik bitten wir um Ihre Stimmen. Auf dieser Seite stellen wir einige unserer 80 Stadtratskandidaten vor.
ödp - gegen den Trend.
Es gibt Wege gegen die schwarz-rot-grün-gelbe Einheitspolitik der Umweltzerstörung. Lesen Sie dazu unser Kommunalprogramm. Wir zeigen Wege gegen den Trend.
Auf kommunaler Ebene gibt es keine 5%-Hürde. Jede Stimme zählt. Seit 1994 arbeiten wir erfolgreich und konsequent für mehr Klimaschutz, saubere Demokratie und mehr Nachhaltigkeit in allen Entscheidungen.
Danke für Ihre Unterstützung.
Johannes Grössl, Stellv. Stadtvorstand der ödp München
1. Einfach die ödp-Liste ankreuzen. Dann haben Sie alle Stimmen vergeben
2. Einzelnen Kandidaten der ödp-Liste bis zu drei Stimmen geben (insgesamt jedoch höchstens 80 Stimmen vergeben). Zur Sicherheit sollten Sie auch bei diesem Verfahren zusätzlich die ödp-Liste oben ankreuzen, damit keine Stimme verloren geht.
Bei der Kommunalwahl ist es auch möglich, einzelnen Kandidaten/innen verschiedener Parteien bis zu 3 Stimmen (insgesamt höchstens 80 Stimmen) zu geben. Bitte denken Sie daran, wenn Sie hiervon Gebrauch machen : das Listenkreuz auf jeden Fall bei der ödp!
Wollen Sie die ödp-Chancen zur Kommunalwahl verbessern? Helfen Sie uns doch einfach ein bisschen beim Flugblätter-Verteilen, beim Plakate-Kleben oder am Infostand: muenchen@oedp.de oder Tel. 0 89/45 24 74 15
|
|
|
|
|
|
|
|
Erstwählerbrief (2) |